当社は、成長に向けた戦略投資及び安定した事業運営を図りつつ、株主の皆様に対する安定的な配当を継続することを基本方針としております。
なお、「安定した配当」については、自己資本配当率(DOE)4.0%以上といたします。(2026年3月期の中間配当より適用いたします。)
| 2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 (予想) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年間配当金(円) | 第1四半期末 | - | - | - | - | - | - |
| 第2四半期末 | 5.00 | 13.00 | 15.00 | 24.00 | 25.00 | 33.00 | |
| 第3四半期末 | - | - | - | - | - | - | |
| 期末 | 9.00 | 17.00 | 15.00 | 25.00 | 26.00 | 34.00 | |
| 合計 | 14.00 | 30.00 | 30.00 | 49.00 | 51.00 | 67.00 | |
| 配当金総額(百万円) | 563 | 1,197 | 1,141 | 1,787 | 1,771 | - | |
| 配当性向(%) | 212.4 | 44.5 | 303.2 | 116.9 | 98.8 | 176.7 | |
| 純資産配当率(%) | 1.0 | 2.1 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | - | |
